ט.ל.ח. מצאתם טעות? כתבו לנו ל: [email protected]
עיצובו של ה-HTC One M9 דומה לקודמו (HTC One M8) עם מסך 5" ברזולוציית FHD. למכשיר מערכת הפעלה לוליפופ 5.0 עם ממשק Sense 7 המאפשר למשתמש לעצב לעצמו את מסך הבית עם הפונקציות השימושיות ביותר עבורו, וכמו כן לעצב מספר מסכי בית לכל חלק של היום (שעות העבודה, אחה"צ...) כאשר המסך מתחלף אוטומטית לפי המיקום.
ל- HTC One M9 מצלמה ראשית של 20 MP ומייצב תמונה ומצלמה קדמית בעלת 4 מגה פיקסלים (המצלמה הראשית מהדגם הקודם), רמקולי Boom Soundתומכי Dolby Audio 3, מחברMHC 3.0 לייצוא וידאו באיכות 4K. בנוסף, ל-HTC אפליקציות חדשות כגון One Gallery אשר מרכזת את כל התמונות של המשתמש מהמצלמה וממדיות חברתיות לגלריה אחת וכגון Zoe, אפליקציה לעריכת סרטוני וידאו עם סאונד.
תכונה | מפרט |
---|---|
מצלמה | ראשית - חיישן BSI יחיד ברזולוציה של 20.7 MP קדמית -חיישן UltraPixel רזולוציה של 4 MP |
דור | תמיכה בדור 4 LTE |
מעבד ומערכת הפעלה | מעבד Snapdragon 810,8 ליבות אנדרואיד 5.0 לוליפופ |
מסך | 5" , רזולוציה 1080×1920 FHD 441ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
מקלדת/לחצנים | וירטואלית מלאה |
קישוריות | Wi-Fi + Bluetooth, USB, NFC, DLNA אנטנת GPS פנימית, אינפרא אדום |
זיכרון | זיכרון קיבולת מקסימאלית :32GB* זיכרון RAM: 3GB ניתן להרחיב לנפח של 128 ג'יגה בעזרת כרטיס זיכרון microSD |
סוללות (הצהרת יצרן) | ,2,840 mAh זמן שימוש: 21.7 שעות, זמן המתנה: 391 שעות |
גודל ומשקל המכשיר | 157 גרם. גובה: 144.6 מ"מ, רוחב: 69.7 מ"מ, עובי: 9.61 מ"מ |
מה כוללת הערכה? | טלפון, סוללה, ראש מטען, דיבורית אישית, כבלDATAוחוברות תפעול |
ט.ל.ח. מצאתם טעות? כתבו לנו ל: [email protected]