ט.ל.ח. מצאתם טעות? כתבו לנו ל: [email protected]
סבסוד וחלוקה לתשלומים של מבחר סוגי לפטופים של ACER ו- LENOVO למצצטרפים ולמשדרגים ל-2.5 מגה ומעלה
בהצטרפות לאינטרנט של בזק (2.5 מגה ומעלה) או למשדרגים למהירות 2.5 מגה ומעלה, בהתחייבות ל-36 חודשים, סבסוד וחלוקה לתשלומים של מבחר סוגי לפטופים של ACER ו- LENOVO (תינתן הנחה גם ללקוחות קיימים שאינם משדרגים).
תוקף מבצע לפטופ של בזק הינו עד ה- 31.12.10 או עד 2,000 יחידות. המוקדם מביניהם.
קבלת המחשב תעשה בסניפי הרשת של בזק ובתקופת המבצע בלבד. החל מיום קבלת שירות האינטרנט המהיר ועד ל-7 ימים ממועד זה.
התשלום עבור המחשב יעשה בחיוב באמצעות כרטיס אשראי בלבד וב-36 תשלומים שווים.
דמי יציאה בגין הפסקת השירות או הורדת קצב בגלישה, בהתאם למהירות הגלישה בה אתם נמצאים.
עד 3 לפטופים למנוי.
המבצע בכפוף להצטרפות למסלול האינטרנט שבמבצע ובהתחייבות ל-12 חודשים כמפורט להלן:
| מסלול ADSL | תשלום חודשי בשנה הראשונה חודשים 1-12 | תעריף המשך החל מהחודש ה- 13 | זיכוי חודשי למשך 36 חודשים בגין לפטופ מהמגוון שבמבצע | זיכוי חודשי בגין מיני לפטופ 10 אינצ' |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Mb | 81.90 ₪ | 100.33 ₪ | 20 ₪ | 10 ₪ |
| 4 Mb | ₪ 91.90 | 110.37 ₪ | 20 ₪ | 10 ₪ |
| 5 Mb | 99.90 ₪ | 120.40 ₪ | 20 ₪ | 10 ₪ |
| 8 Mb | 129.9 ₪ | 150.54 ₪ | 20 ₪ | 10 ₪ |
| 10 Mb | 99.90 ₪ | 120.41 ₪ | 20 ₪ | 10 ₪ |
| 15 Mb | 129.9 ₪ | 150.54 ₪ | 20 ₪ | 10 ₪ |
| 20 Mb | 260 ₪ | 278.79 ₪ | 20 ₪ | 10 ₪ |
| 30 Mb | ₪ 400 | 418.19 ₪ | 20 ₪ | 10 ₪ |
תכונות המוצרים:
| ACER AO751h | ACER AS5738ZG | ACER AS5740G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| גודל מסך | 11.6 אינץ' | גודל מסך | 15.6 אינץ' | גודל מסך | 15.6 אינץ' |
| שטח אחסון | 160 GB | שטח אחסון | 320 GB | שטח אחסון | 500 GB |
| cpu | Z520 | cpu | T4400 | cpu | M330 |
| זמן סוללה | 6 תאים | זמן סוללה | 6 תאים | זמן סוללה | 6 תאים |
| זיכרון | 1 GB | זיכרון | 4 GB | זיכרון | 4 GB |
| משקל | 1.37 ק"ג | משקל | 2.8 ק"ג | משקל | 2.8 ק"ג |
| מחיר למצטרפים חדשים ולמשדרגים ל-2.5 ומעלה | ₪49.9 X36 = ₪1796.4 | מחיר למצטרפים חדשים ולמשדרגים ל-2.5 ומעלה | ₪84.9X36 = ₪3056.4 | מחיר למצטרפים חדשים ולמשדרגים ל-2.5 ומעלה | ₪109.9X36= ₪3956.4 |
| מחיר לכלל לקוחות האינטרנט של בזק | ₪69.9 X36 = ₪2516.4 | מחיר לכלל לקוחות האינטרנט של בזק | ₪104.9X36 = ₪3776.4 | מחיר לכלל לקוחות האינטרנט של בזק | ₪129.9X36 = ₪4676.4 |
| ACER AO532h | ACER AS5732Z | LENOVO IDEAPAD S10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| גודל מסך | 10.1 אינץ' | גודל מסך | 15.6 אינץ' | גודל מסך | 10.1 אינץ' |
| שטח אחסון | 250 GB | שטח אחסון | 250 GB | שטח אחסון | 160 GB |
| cpu | N450 | cpu | T4400 | cpu | N270 |
| זמן סוללה | 3 תאים | זמן סוללה | 6 תאים | זמן סוללה | 3 תאים |
| זיכרון | N45 | זיכרון | 3 GB | זיכרון | 1 GB |
| משקל | 1.25 ק"ג | משקל | 2.7 ק"ג | משקל | 1.33 ק"ג |
| מחיר למצטרפים חדשים ולמשדרגים ל-2.5 ומעלה | ₪39.9X36 = ₪1436.4 | מחיר למצטרפים חדשים ולמשדרגים ל-2.5 ומעלה | ₪69.9X36 = ₪2516.4 | מחיר למצטרפים חדשים ולמשדרגים ל-2.5 ומעלה | ₪39.9 X36 = ₪1436.4 |
| מחיר לכלל לקוחות האינטרנט של בזק | ₪49.9 X36 = ₪1796.4 | מחיר לכלל לקוחות האינטרנט של בזק | ₪89.9X36 = ₪3236.4 | מחיר לכלל לקוחות האינטרנט של בזק | ₪49.9 X36 = ₪1796.4 |
| LENOVO IdeaPad U550 | LENOVO G550 99G | LENOVO G550 9AG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| גודל מסך | 15.6 אינץ' | גודל מסך | 15.6 אינץ' | גודל מסך | 15.6 אינץ' |
| שטח אחסון | 500 GB | שטח אחסון | 320 GB | שטח אחסון | 250 GB |
| cpu | Core 2 Duo SU7300 | cpu | T4300 | cpu | T4300 |
| זמן סוללה | 6 תאים | זמן סוללה | 6 תאים | זמן סוללה | 6 תאים |
| זיכרון | 4 GB | זיכרון | 4 GB | זיכרון | 3 GB |
| משקל | 1.6 ק"ג | משקל | 2.8 ק"ג | משקל | 2.8 ק"ג |
| מחיר למצטרפים חדשים ולמשדרגים ל-2.5 ומעלה | ₪109.9X36 = ₪3956.4 | מחיר למצטרפים חדשים ולמשדרגים ל-2.5 ומעלה | ₪84.9X36 = ₪3056.4 | מחיר למצטרפים חדשים ולמשדרגים ל-2.5 ומעלה | ₪84.9X36 = ₪3056.4 |
| מחיר לכלל לקוחות האינטרנט של בזק | ₪129.9X36 = ₪4676.4 | מחיר לכלל לקוחות האינטרנט של בזק | ₪104.9X36 = ₪3776.4 | מחיר לכלל לקוחות האינטרנט של בזק | ₪104.9X36 = ₪3776.4 |
ט.ל.ח. מצאתם טעות? כתבו לנו ל: [email protected]
באתר 'כמה זה' נעשה שימוש בעוגיות (Cookies) ובטכנולוגיות ניטור לצורך תפעולו השוטף של האתר, טיוב השירותים, ניתוח נתונים סטטיסטיים והתאמת תכנים פרסומיים, לרבות באמצעות צדדים שלישיים. מידע מפורט אודות אופן השימוש בעוגיות ואפשרויות הניהול שלהן מופיע במדיניות הפרטיות של האתר.