ט.ל.ח. מצאתם טעות? כתבו לנו ל: [email protected]
המגזר החרדי הוא פלח שוק חשוב ומאתגר. שכן מצד אחד ראשי המגזר מציבים רשימת תנאים ודרישות כתנאי לקבלת חותמת "כשרות". ערוץ 2 ו- "כמה זה?" בדקו
ליאת נחום, "כמה זה?", ערוץ 2 בשיתוף "כמה זה?"
לצפייה בכתבה ב- תוכנית החיסכון
המגזר החרדי הוא פלח שוק חשוב ומאתגר. שכן מצד אחד ראשי המגזר מציבים רשימת תנאים ודרישות כתנאי לקבלת חותמת "כשרות" למסלול ולמכשירים. מצד שני, מגזר זה צורך לא מעט דקות שיחה בתוך הקהילה.
דבר ידוע הוא שלמגזר החרדי ישנם מסלולים ייעודיים הכוללים מאות ואלפי דקות בתוך הקומות הכשרות. קומות הכשרות אלו הקידומות של המספרים הכשרים בכל החברות, כך נוח לדעת האם אתה מחייג ללקוח "כשר". מסלולים כשרים הינם מסלולים שההטבות בהם משתלמות מאוד, הרבה יותר מהמסלולים המוצעים לקהל הפרטי הרחב. ערוץ 2 בשיתוף "כמה זה?" – www.kamaze.co.il אתר השוואת מחירי התקשורת בישראל יצאו לבדוק אלו הטבות מציעות החברות למגזר זה והאם שווה להיות חרדי.
מסלולים בתוך הרשת בקהילות הכשרות
חברה | דמי מנוי | פירוט המסלול | הטבות במסלול | עלות לדקה לכל היעדים |
---|---|---|---|---|
סלקום | 16.90 שקל | 200 דקות ב- 9 אג' לדקה בתוך המשפחה | 800 דקות ב- 9 אג' לכל המנויים הכשרים רק בתוך סלקום | 60 אג' |
פלאפון | 12.90 שקל | מינימום שימוש: 35 שקל בחודש | 1500 דקות ב- 8 אג' לכל המנויים הכשרים בתוך רשת פלאפון | 59 אג' |
מסלולים למדברים בקומות הכשרות בכל החברות
חברה | דמי מנוי | פירוט המסלול | הטבות במסלול | עלות דקה לכל היעדים |
---|---|---|---|---|
סלקום | 14.90 | 200 דקות ב- 18 אג' לדקה בתוך המשפחה | 800 דקות ב- 18 אג' לכל הקומות הכשרות בכל החברות | 59 אג' |
9.90 | - | 600 דקות חינם לכל הקומות הכשרות בכל החברות ב- 10 שקל חודש | 45 אג' | |
אורנג' | 16 | 500 דקות ב- 19 אג' לדקה בתוך המשפחה | 500 דקות ב- 19 אג' לכל הקומות הכשרות בכל החברות | 58 אג' |
13 | ללא הטבות במסלול | ללא הטבות במסלול | 39 אג' | |
9.90 | 180 דקות ב- 13.90 שקל או 500 דקות ב- 22.90 שקל בתוך המשפחה | 180 דקות ב- 13.90 שקל או 680 דקות ב- 22.90 שקל לכל הקומות הכשרות בכל החברות | 49 אג' | |
מירס | 9.90 | 700 דקות ליעד מוגדר ב- 9.90 שקל | 700 דקות בין המשפחה או אל קוד לקוח מוגדר מראש. 29 אג' לדקה לקומות הכשרות וליעדים נייחים | 42 אג' |
מקור הנתונים: www.kamaze.co.il
מסלולים בהטבות חיוג לקווים נייחים
חברה | דמי מנוי | הטבות במסלול | עלות לדקה לכל היעדים |
---|---|---|---|
מירס | 134.90 שקל | 3000 דקות לכל הקומות הכשרות, בין המנויים. 1000 דקות לקווי בעלות של 5 אג' בלילה ו- 13 אג' ביום | 59 אג' |
אורנג' | 149 שקל | 1000 דקות ללא תשלום לכל הקומות הכשרות ו- 1000 דקות לטלפונים קווים | 49 אג' |
פלאפון | 15.90 שקל | 400 דקות לנייחים + 350 דקות לכל הקומות הכשרות בכל החברות ב- 19.90 שקל לחודש | 49 אג' |
מקור הנתונים: www.kamaze.co.il
עלות שיחות בשבת ובחג:
על מנת למנוע מלקוחות חילונים מלהצטרף למסלולים אלו, קבעו החברות תעריף גבוה במיוחד לשיחות בשבתות וחגים: בסביבות עשרה שקלים לדקה. כך שמסלולים אלו מתאימים ללקוחות שלא מדברים כלל בשבתות ובחגים.
חברה | עלות |
---|---|
סלקום | 9.90 שקל לדקה |
פלאפון | 10 שקל לדקה |
אורנג' | 55 שקל לכל השיחה |
מירס | 9.99 שקל לדקה |
מקור הנתונים: www.kamaze.co.il
מכשירים מוצעים
חלק מהדרישות לקבלת חותמת כשרות למסלול ומכשיר הם עיקור המכשיר. מזה אומר? במכשירים הכשרים אין אפשרות לשלוח ולקבל SMS שלא לדבר על הודעות תמונה, חסימה הגישה לאינטרנט, חסימת שירותי תוכן, המכשירים ללא מצלמה. כך שכל מה שנותר לעשות עם המכשיר הוא לדבר. ולדבר בלבד. רק אחרי שהמכשירים מעוקרים מכל התכונות הלא רצויות אותם קובעים ראשי המגזר, המכשיר מקבל חותמת כשרות ומשווק כמכשיר כשר.
להלן היצע המכשירים הכשרים:
חברה | יצרן ודגם | עלות למכשיר יחיד | החזרים |
---|---|---|---|
סלקום | נוקיה 2680 | 19 שקל לחודש למשך 36 חודשים = 684 שקל | החזר מלא למדברים מעל 50 שקל בחודש |
סמסונג 1310 | 16 שקל לחודש למשך 36 חודשים = 576 שקל | החזר מלא מהדקה הראשונה | |
פלאפון | סמסונג A777 | 19.90 שקל לחודש למשך 36 חודשים = 716.40 שקל | החזר מלא למדברים מעל 99 שקל בחודש |
אורנג' | סמסונג 1310 | 18 שקל לחודש למשך 36 חודשים = 648 שקל | החזר מלא למדברים מעל 18 שקל בחודש |
נוקיה 2680 | 28 שקל לחודש למשך 36 חודשים = 1,008 שקל | החזר מלא למדברים מעל 28 שקל בחודש | |
מירס | מוטורולה i335 | 16.90 שקל חודש למשך 36 חודשים = 608.40 שקל | החזר מלא למדברים מעל 79 שקל בחודש (שיחות וווקי טוקי בלבד) |
מוטורולה i576/i776 | 18.90 שקל לחודש למשך 36 חודשים = 680.40 שקל | ||
מוטורולה i410 | 20 שקל לחודש למשך 36 חודשים = 720 שקל |
מקור הנתונים: www.kamaze.co.il
ט.ל.ח. מצאתם טעות? כתבו לנו ל: [email protected]