900 U מבית SAMSUNG
900 U מבית SAMSUNG כל מה שרציתם לדעת על מכשיר 900 U מבית SAMSUNG מחירים ומבצעים
כללי | רשתות | 1900/900/1800 GSM UMTS 2100 |
---|---|---|
הוכרז רשמית | פברואר 2008 | |
מידות | מידות | 49.5*12.9*105 מ"מ |
משקל | 112 גרם | |
מסך | סוג | 16M TFT צבעיים |
מידות | 320*240 פיקסלים, 2.2 אינץ' - פאנל ניווט | |
צלצולים | סוג | פוליפונים (72 ערוצים) , MP3. |
מותאם אישית | הורדה | |
רטט | יש | |
זיכרון | ספר טלפונים | 1000 רשומות, חיוג תמונה. |
רשומות שיחה | 30 שחויגו, 30 שהתקבלו, 30 שלא נענו | |
- 120 GB מובנה בזיכרון | ||
נתונים | GPRS | רמה 10 (2+3/4+1 תאים) 32-48 קס"ש |
EDGE | יש, 10236.8 kbps class | |
דור 3 | HSDPA 7.2 MBPS | |
רשת אלחוטית | אין | |
בלוטות' | יש, 2.0 V עם A2DP | |
אינפרא אדום | אין | |
USB | יש, 2.0 V | |
הודעות | EMS,SMS,, MMS, EMAIL | |
דפדפן | וואפ, 2.0/xhtml, html rass feeds | |
משחקים | יש + אפשרות להורדה | |
צבעים | כסוף | |
מצלמה | 19445*2592MP וידיאו, אוטופוקוס, מייצב תמונה, פלאש | |
תכונות | Java midp 2.0 | |
נגן MPEG4/ACC/EACC/ WMA | ||
רדיו fm עם rds | ||
מילון T9 | ||
עורך תמונות | ||
דיבורית מובנת | ||
יומן |