
כמה זה עולה להיות חבר בקופת החולים?
רובנו חברים בביטוחים המשלימים של קופות החולים, אם ברמת הביניים (כללית מושלם, מכבי זהב, מאוחדת עדיף ולאומית כסף) או ברמות העליונות (כללית פלטינום, מכבי שלי, מאוחדת שיא ולאומית זה). אבל האם אנחנו יודעים כמה אנחנו משלמים בחודש עבור כל אחד מבני המשפחה? והאם אנחנו יודעים מתי משתנה התעריף ולאיזה סכום? ריכזנו עבורכם את המידע במקום אחד, כך שתוכלו לבדוק כמה אתם ובני המשפחה משלמים בקופה שלכם וכמה תשלמו בקופות האחרות.
תעריפים בכללית מושלם ופלטינום
גיל | כללית זהב | כללית פלטינום |
---|---|---|
0-18 | 5.50 ש"ח | 18.99 ש"ח |
18 | 15.33 ש"ח | 28.24 ש"ח |
19-30 | 31.02 ש"ח | 63.88 ש"ח |
31-39 | 44.53 ש"ח | 83.25 ש"ח |
40-49 | 51.35 ש"ח | 91.92 ש"ח |
50-59 | 55.42 ש"ח | 99.76 ש"ח |
60-64 | 54.56 ש"ח | 110.92 ש"ח |
65-69 | 59.71 ש"ח | 127.69 ש"ח |
70 ומעלה | 60.84 ש"ח | 129.48 ש"ח |
*התעריפים מעודכנים ל-4/2021
**ילד רביעי ומעלה בתכנית פלטינום ללא תשלום
תעריפים במכבי זהב ומכבי שלי
גיל | מכבי זהב | מכבי שלי |
---|---|---|
0-17 | 9.63 ש"ח | 26.43 ש"ח |
18-24 | 27.00 ש"ח | 69.08 ש"ח |
25-29 | 30.98 ש"ח | 72.91 ש"ח |
30-45 | 50.99 ש"ח | 95.52 ש"ח |
46-60 | 63.99 ש"ח | 104.36 ש"ח |
61-70 | 72.98 ש"ח | 119.03 ש"ח |
71 ומעלה | 80.99 ש"ח | 118.28 ש"ח |
*התעריפים מעודכנים ל-4/2021
** בשני הביטוחים- החל מילד רביעי חינם (באותו רובד ביטוח)
תעריפים במאוחדת עדיף ובמאוחדת שיא
גיל | מאוחדת עדיף | מאוחדת שיא |
---|---|---|
0-17 | 10.15 ש"ח | 25.13 ש"ח |
18-24 | 26.41 ש"ח | 55.84 ש"ח |
25-29 | 29.05 ש"ח | 63.28 ש"ח |
30-39 | 59.68 ש"ח | 101.32 ש"ח |
40-49 | 65.34 ש"ח | 125.24 ש"ח |
50-55 | 67.40 ש"ח | 143.15 ש"ח |
56-59 | 75.14 ש"ח | 150.89 ש"ח |
60-69 | 76.16 ש"ח | 173.19 ש"ח |
70 ומעלה | 76.68 ש"ח | 192.87 ש"ח |
*התעריפים מעודכנים ל-4/2021 וכוללים 5% הנחה למשלמים בהוראת קבע
**בתכנית מאוחדת שיא החל מילד רביעי ללא תשלום
תעריפים בלאומית כסף ולאומית זהב
גיל | לאומית כסף | לאומית זהב |
---|---|---|
0-18 | 7.17 ש"ח | 10.13 ש"ח |
18-24.5 | 15.81 ש"ח | 34.72 ש"ח |
24.5-29.5 | 15.95 ש"ח | 57.00 ש"ח |
29.5-34.5 | 22.72 ש"ח | 74.35 ש"ח |
34.5-39.5 | 25.16 ש"ח | 81.59 ש"ח |
39.5-44.5 | 26.21 ש"ח | 104.71 ש"ח |
44.5-49.5 | 26.21 ש"ח | 104.71 ש"ח |
49.5-50.5 | 26.21 ש"ח | 104.71 ש"ח |
50.5-51.5 | 27.60 ש"ח | 112.43 ש"ח |
51.5-59.5 | 27.87 ש"ח | 116.27 ש"ח |
59.5-64.5 | 29.39 ש"ח | 119.14 ש"ח |
64.5 ומעלה | 34.28 ש"ח | 119.39 ש"ח |
*המחירים מעודכנים ל-4/2021
**במשפחה בה לפחות אחד מההורים חבר הקופה, החל מילד רביעי חינם
האם אתם מרוצים מקופת החולים בה אתם חברים? חושבים על מעבר לקופת חולים אחרת? כאן תוכלו לפנות בקלות לכל אחת מקופות החולים בישראל. בחרו את החברות בהן אתם מעוניינים ונציגי החברות יחזרו אליכם בהקדם.
עוד בקופות חולים
מעבר בין קופות חולים

מעבר לקופת חולים כללית | הצטרפות לכללית

מעבר לקופת חולים לאומית | הצטרפות ללאומית

מעבר לקופת חולים מאוחדת | הצטרפות למאוחדת
