ט.ל.ח. מצאתם טעות? כתבו לנו ל: [email protected]
לאיזה תכנית ביטוח אתם שייכים? כללית מושלם או כללית פלטינום? מכבי זהב או מכבי שלי? מאוחדת עדיף או מאוחדת שיא? לאומית כסף או לאומית זהב? האם אתם יודעים כמה אתם משלמים כל חודש? יודעים מתי המחיר יעלה? וכמה בכלל משלמים אצל המתחרות? ריכזנו עבורכם את כל המידע
רובנו חברים בביטוחים המשלימים של קופות החולים, אם ברמת הביניים (כללית מושלם, מכבי זהב, מאוחדת עדיף ולאומית כסף) או ברמות העליונות (כללית פלטינום, מכבי שלי, מאוחדת שיא ולאומית זה). אבל האם אנחנו יודעים כמה אנחנו משלמים בחודש עבור כל אחד מבני המשפחה? והאם אנחנו יודעים מתי משתנה התעריף ולאיזה סכום? ריכזנו עבורכם את המידע במקום אחד, כך שתוכלו לערוך השוואה בין קופות החולים ולבדוק כמה אתם ובני המשפחה משלמים בקופה שלכם וכמה תשלמו בקופות האחרות.
גיל | כללית זהב | כללית פלטינום |
---|---|---|
0-18 | 9.62 ש"ח | 24.95 ש"ח |
18 | 20.34 ש"ח | 35 ש"ח |
19-30 | 37.11 ש"ח | 74.43 ש"ח |
31-39 | 52.99 ש"ח | 96.95 ש"ח |
40-49 | 60.05 ש"ח | 106.11 ש"ח |
50-59 | 65.24 ש"ח | 115.58 ש"ח |
60-64 | 63.95 ש"ח | 127.93 ש"ח |
65-69 | 69.52 ש"ח | 146.68 ש"ח |
70 ומעלה | 69.81 ש"ח | 147.74 ש"ח |
*התעריפים מעודכנים ל-08/2024
**ילד רביעי ומעלה בתכנית פלטינום ללא תשלום
תעריפים במכבי זהב ומכבי שלי
גיל | מכבי זהב | מכבי שלי |
---|---|---|
0-17 | 13.02 ש"ח | 35.25 ש"ח |
18-24 | 32.91 ש"ח | 86.82 ש"ח |
25-29 | 37.44 ש"ח | 91.19 ש"ח |
30-45 | 60.15 ש"ח | 116.85 ש"ח |
46-60 | 74.72 ש"ח | 126.69 ש"ח |
61-70 | 84.92 ש"ח | 143.35 ש"ח |
71 ומעלה | 93.64 ש"ח | 142.15 ש"ח |
*התעריפים מעודכנים ל-08/2024
** בשני הביטוחים- החל מילד רביעי חינם (באותו רובד ביטוח)
תעריפים במאוחדת עדיף ובמאוחדת שיא
גיל | מאוחדת עדיף | מאוחדת שיא |
---|---|---|
0-17 | 11.45 ש"ח | 28.77 ש"ח |
18 | 29.79 ש"ח | 48.32 ש"ח |
19-24 | 29.79 ש"ח | 62.98 ש"ח |
25-29 | 32.76 ש"ח | 71.36 ש"ח |
30-39 | 67.30 ש"ח | 114.26 ש"ח |
40-49 | 73.67 ש"ח | 141.21 ש"ח |
50-55 | 76.00 ש"ח | 161.41 ש"ח |
56-59 | 84.73 ש"ח | 170.14 ש"ח |
60-69 | 85.88 ש"ח | 195.29 ש"ח |
70-79 | 86.47 ש"ח | 217.34 ש"ח |
80+ | 86.47 ש"ח | 217.49 ש"ח |
*התעריפים מעודכנים ל-07/2024 וכוללים 5% הנחה למשלמים בהוראת קבע
**בתכנית מאוחדת שיא החל מילד רביעי ללא תשלום
תעריפים בלאומית כסף ולאומית זהב:
לאומית כסף
גיל | לאומית כסף |
---|---|
0-18 | 8.14 ש"ח |
18-24.5 | 17.95 ש"ח |
24.5-29.5 | 18.10 ש"ח |
29.5-34.5 | 25.79 ש"ח |
34.5-39.5 | 28.55 ש"ח |
39.5-50.5 | 29.76 ש"ח |
50.5-51.5 | 31.34 ש"ח |
51.5-59.5 | 31.64 ש"ח |
59.5-64.5 | 33.36 ש"ח |
64.5 ומעלה | 38.92 ש"ח |
לאומית זהב
גיל | לאומית זהב |
---|---|
0-18 | 23.96 ש"ח |
18-24.5 | 52.86 ש"ח |
24.5-29.5 | 78.16 ש"ח |
29.5-34.5 | 97.84 ש"ח |
34.5-39.5 | 106.07 ש"ח |
39.5-44.5 | 126.96 ש"ח |
44.5-49.5 | 135.71 ש"ח |
49.5-50.5 | 139.23 ש"ח |
50.5-51.5 | 140.07 ש"ח |
51.5-59.5 | 147.43 ש"ח |
59.5 ומעלה | 147.04 ש"ח |
*המחירים מעודכנים ל-08/2024
**במשפחה בה לפחות אחד מההורים חבר הקופה, החל מילד רביעי חינם
האם אתם מרוצים מקופת החולים בה אתם חברים? חושבים על מעבר לקופת חולים אחרת? כאן תוכלו לפנות בקלות לכל אחת מקופות החולים בישראל. בחרו את החברות בהן אתם מעוניינים ונציגי החברות יחזרו אליכם בהקדם.
ט.ל.ח. מצאתם טעות? כתבו לנו ל: [email protected]