
כמה זה עולה להיות חבר בקופת החולים?
רובנו חברים בביטוחים המשלימים של קופות החולים, אם ברמת הביניים (כללית מושלם, מכבי זהב, מאוחדת עדיף ולאומית כסף) או ברמות העליונות (כללית פלטינום, מכבי שלי, מאוחדת שיא ולאומית זה). אבל האם אנחנו יודעים כמה אנחנו משלמים בחודש עבור כל אחד מבני המשפחה? והאם אנחנו יודעים מתי משתנה התעריף ולאיזה סכום? ריכזנו עבורכם את המידע במקום אחד, כך שתוכלו לערוך השוואה בין קופות החולים ולבדוק כמה אתם ובני המשפחה משלמים בקופה שלכם וכמה תשלמו בקופות האחרות.
תעריפים בכללית מושלם ופלטינום
גיל | כללית זהב | כללית פלטינום |
---|---|---|
0-18 | 5.79 ש"ח | 20.03 ש"ח |
18 | 16.17 ש"ח | 29.80 ש"ח |
19-30 | 32.72 ש"ח | 67.40 ש"ח |
31-39 | 46.99 ש"ח | 87.84 ש"ח |
40-49 | 54.18 ש"ח | 96.98 ש"ח |
50-59 | 58.46 ש"ח | 105.24 ש"ח |
60-64 | 57.57 ש"ח | 117.03 ש"ח |
65-69 | 62.99 ש"ח | 134.71 ש"ח |
70 ומעלה | 64.19 ש"ח | 136.60 ש"ח |
*התעריפים מעודכנים ל-7/2022
**ילד רביעי ומעלה בתכנית פלטינום ללא תשלום
תעריפים במכבי זהב ומכבי שלי
גיל | מכבי זהב | מכבי שלי |
---|---|---|
0-17 | 10.10 ש"ח | 27.72 ש"ח |
18-24 | 28.32 ש"ח | 72.46 ש"ח |
25-29 | 32.50 ש"ח | 76.49 ש"ח |
30-45 | 53.49 ש"ח | 100.20 ש"ח |
46-60 | 67.13 ש"ח | 109.48 ש"ח |
61-70 | 76.56 ש"ח | 124.87 ש"ח |
71 ומעלה | 84.96 ש"ח | 124.08 ש"ח |
*התעריפים מעודכנים ל-6/2022
** בשני הביטוחים- החל מילד רביעי חינם (באותו רובד ביטוח)
תעריפים במאוחדת עדיף ובמאוחדת שיא
גיל | מאוחדת עדיף | מאוחדת שיא |
---|---|---|
0-17 | 10.39 ש"ח | 26.11 ש"ח |
18 | 27.03 ש"ח | 43.84 ש"ח |
18-24 | 27.03 ש"ח | 57.15 ש"ח |
25-29 | 29.72 ש"ח | 64.74 ש"ח |
30-39 | 61.06 ש"ח | 103.67 ש"ח |
40-49 | 66.85 ש"ח | 128.14 ש"ח |
50-55 | 68.96 ש"ח | 146.46 ש"ח |
56-59 | 76.88 ש"ח | 154.38 ש"ח |
60-69 | 77.93 ש"ח | 177.20 ש"ח |
70-79 | 78.46 ש"ח | 197.21 ש"ח |
80+ | 78.46 ש"ח | 197.35 ש"ח |
*התעריפים מעודכנים ל-6/2022 וכוללים 5% הנחה למשלמים בהוראת קבע
**בתכנית מאוחדת שיא החל מילד רביעי ללא תשלום
תעריפים בלאומית כסף ולאומית זהב
גיל | לאומית כסף | לאומית זהב |
---|---|---|
0-18 | 7.52 ש"ח | 13.13 ש"ח |
18-24.5 | 16.58 ש"ח | 38.92 ש"ח |
24.5-29.5 | 16.73 ש"ח | 62.30 ש"ח |
29.5-34.5 | 23.84 ש"ח | 80.49 ש"ח |
34.5-39.5 | 26.39 ש"ח | 88.09 ש"ח |
39.5-44.5 | 27.50 ש"ח | 112.35 ש"ח |
44.5-49.5 | 27.50 ש"ח | 120.44 ש"ח |
49.5-50.5 | 27.50 ש"ח | 123.69 ש"ח |
50.5-51.5 | 28.96 ש"ח | 124.47 ש"ח |
51.5-59.5 | 29.24 ש"ח | 127.48 ש"ח |
59.5-64.5 | 30.83 ש"ח | 127.74 ש"ח |
64.5 ומעלה | 35.96 ש"ח | 127.74 ש"ח |
*המחירים מעודכנים ל-6/2022
**במשפחה בה לפחות אחד מההורים חבר הקופה, החל מילד רביעי חינם
האם אתם מרוצים מקופת החולים בה אתם חברים? חושבים על מעבר לקופת חולים אחרת? כאן תוכלו לפנות בקלות לכל אחת מקופות החולים בישראל. בחרו את החברות בהן אתם מעוניינים ונציגי החברות יחזרו אליכם בהקדם.
מעבר בין קופות חולים

מעבר לקופת חולים מאוחדת | הצטרפות למאוחדת

הצטרפות למכבי | מעבר לקופת חולים מכבי

מעבר לקופת חולים לאומית | הצטרפות ללאומית
